Basisinformationen
Datum der Erstnotiz | Ausstehend |
Markt Segment | Ausstehend |
Börse | Ausstehend |
Aktientyp | Namensaktien |
Mindesthandelsgröße | 1 Aktie |
Anzahl der Aktien (Stand Januar 2022) | 2.500.000 |
Nominalwert je Aktie | 0,12 CHF |
Land | Schweiz |
Wertpapierkennnummer / Tickersymbol
WKN/Valor | A3C8WX / 59719417 |
ISIN | CH0597194171 |
Legal Entity Identifier (LEI) Code | 89450078DD70G9GRYM18 |
Börse | Ausstehend |
Reuters | Ausstehend |
Bloomberg | Ausstehend |
Aktionärsstruktur
P. Färfers | 75,1% |
Streubesitz | 17,5% |
EBB Germany GmbH | 7,4% |